# | Name | Trading Pairs | Volume 24(H) | Total Volume(%) | Official Website |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 681 | $6,553,084,317.85 | 33.66% | |
2 | ![]() | 114 | $2,243,583,153.28 | 11.52% | |
3 | ![]() | 215 | $1,821,705,962.27 | 9.36% | |
4 | ![]() | 141 | $1,554,943,173.71 | 7.99% | |
5 | ![]() | 921 | $1,198,891,068.55 | 6.16% | |
6 | ![]() | 189 | $1,020,497,715.84 | 5.24% | |
7 | ![]() | 112 | $827,248,986.05 | 4.25% | |
8 | ![]() | 120 | $626,396,857.26 | 3.22% | |
9 | ![]() | 144 | $573,669,992.32 | 2.95% | |
10 | ![]() | 376 | $494,703,408.87 | 2.54% | |
11 | ![]() | 224 | $486,089,718.66 | 2.5% | |
12 | ![]() | 115 | $479,162,055.29 | 2.46% | |
13 | ![]() | 322 | $438,309,324.81 | 2.25% | |
14 | ![]() | 65 | $303,485,505.32 | 1.56% | |
15 | ![]() | 93 | $207,479,061.43 | 1.07% | |
16 | ![]() | 186 | $110,320,673.55 | 0.57% | |
17 | ![]() | 128 | $97,846,505.98 | 0.5% | |
18 | ![]() | 56 | $90,064,629.03 | 0.46% | |
19 | ![]() | 101 | $75,578,085.79 | 0.39% | |
20 | ![]() | 1 | $43,536,757.83 | 0.22% | |
21 | ![]() | 94 | $36,569,539.48 | 0.19% | |
22 | ![]() | 4 | $34,591,845.35 | 0.18% | |
23 | ![]() | 54 | $32,829,713.77 | 0.17% | |
24 | ![]() | 53 | $27,997,143.83 | 0.14% | |
25 | ![]() | 104 | $16,663,055.08 | 0.09% | |
26 | ![]() | 35 | $13,771,638.43 | 0.07% | |
27 | ![]() | 151 | $11,948,361.42 | 0.06% | |
28 | ![]() | 4 | $10,639,943.56 | 0.05% | |
29 | ![]() | 25 | $9,370,205.84 | 0.05% | |
30 | ![]() | 22 | $8,663,592.95 | 0.04% | |
31 | ![]() | 32 | $7,864,376.97 | 0.04% | |
32 | ![]() | 4 | $2,919,291.79 | 0.01% | |
33 | ![]() | 6 | $2,811,602.28 | 0.01% | |
34 | ![]() | 49 | $2,760,535.46 | 0.01% | |
35 | ![]() | 1 | $689,862.19 | 0% | |
36 | ![]() | 11 | $638,501.86 | 0% | |
37 | ![]() | 7 | $309,380.12 | 0% | |
38 | ![]() | 2 | $237,617.08 | 0% | |
39 | ![]() | 27 | $144,832.08 | 0% | |
40 | ![]() | 51 | $90,758.61 | 0% | |
41 | ![]() | 2 | $10,128.48 | 0% | |
42 | ![]() | 2 | $4,488.40 | 0% | |
43 | ![]() | 4 | $328.21 | 0% | |
64 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
63 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
62 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
61 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
60 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
59 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
58 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
57 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
56 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
55 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
54 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
53 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
52 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
51 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
50 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
49 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
48 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
47 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
46 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
44 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
73 | ![]() | 7 | $0.0000000000 | 0% | |
108 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
109 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
110 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
111 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
112 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
113 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
114 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
115 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
116 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
117 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
118 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
45 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
107 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
106 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
105 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
104 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
103 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
102 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
101 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
100 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
99 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
98 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
97 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
96 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
95 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
94 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
93 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
92 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
91 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
90 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
89 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
88 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
87 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
86 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
85 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
84 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
83 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
82 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
81 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
80 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
79 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
78 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
77 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
76 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
75 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
74 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
72 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
71 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
70 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
69 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
68 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
67 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
66 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
65 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% |
TRUMP meme coin stirs controversy, but XYZVerse stands out with a clear roadmap, aiming for long-term success. #partnercontent...
Read MoreDespite market turbulence, IntelMarkets shows strong potential, with analysts predicting massive surge. #partnercontent...
Read MoreThailand’s trial of crypto trading boosts altcoin interest as Lightchain AI raising $15.3m in presale. #partnercontent...
Read More