Tether current market price is $1.00 with a 24 hour trading volume of $17.23B. The total available supply of Tether is 141.66B USDT. It has secured Rank 3 in the cryptocurrency market with a marketcap of $141.82B. The USDT price is 0.01% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Tether is $1.00 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
3
$1.00
$1.00
0.01%
$141.82B
$17.23B
141.66B USDT
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Tether on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $1,396,896,106 | 8.18% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $1,059,368,781 | 6.2% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $1,012,425,708 | 5.92% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $914,275,844 | 5.35% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $768,829,364 | 4.5% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $704,476,536 | 4.12% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $507,317,809 | 2.97% | |
![]() | USDT/USD | $1.00 | $425,464,087 | 2.49% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $391,316,848 | 2.29% | |
![]() | SOL/USDT | $1.00 | $390,318,821 | 2.28% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $300,491,775 | 1.76% | |
![]() | BNB/USDT | $1.00 | $291,687,926 | 1.71% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $291,061,804 | 1.7% | |
![]() | XRP/USDT | $1.000 | $240,452,922 | 1.42% | |
![]() | ETH/USDT | $1.000 | $212,005,332 | 1.24% | |
![]() | BNX/USDT | $1.000 | $205,748,201 | 1.2% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $196,012,265 | 1.15% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $192,567,784 | 1.13% | |
![]() | PEPE/USDT | $1.01 | $189,625,866 | 1.12% | |
![]() | SUI/USDT | $1.01 | $188,040,072 | 1.11% | |
![]() | BTC/USDT | $1.000 | $187,454,739 | 1.09% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $175,388,329 | 1.03% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $165,722,086 | 0.97% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $165,251,012 | 0.97% | |
![]() | DAI/USDT | $1.00 | $135,402,156 | 0.79% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $134,602,853 | 0.79% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $117,196,185 | 0.69% | |
![]() | ETH/USDT | $1.000 | $102,394,227 | 0.6% | |
![]() | ETH/USDT | $1.000 | $93,921,464 | 0.55% | |
![]() | USDT/USD | $1.00 | $93,819,748 | 0.55% | |
![]() | ETH/USDT | $0.998 | $82,552,730 | 0.48% | |
![]() | TRX/USDT | $0.996 | $81,065,648 | 0.47% | |
![]() | SOL/USDT | $0.998 | $80,769,575 | 0.47% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $78,909,326 | 0.46% | |
![]() | ONDO/USDT | $1.03 | $78,245,508 | 0.47% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.000 | $77,257,741 | 0.45% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $76,257,482 | 0.45% | |
![]() | CAKE/USDT | $1.00 | $76,002,821 | 0.44% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $73,587,052 | 0.43% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $72,729,030 | 0.43% | |
![]() | PEPE/USDT | $0.992 | $69,044,143 | 0.4% | |
![]() | TRX/USDT | $1.01 | $66,622,205 | 0.39% | |
![]() | ETH/USDT | $0.999 | $66,346,119 | 0.39% | |
![]() | XRP/USDT | $0.999 | $65,002,144 | 0.38% | |
![]() | ETH/USDT | $0.999 | $60,674,868 | 0.35% | |
![]() | WIF/USDT | $1.00 | $57,737,137 | 0.34% | |
![]() | ETH/USDT | $0.999 | $53,973,294 | 0.32% | |
![]() | OM/USDT | $1.00 | $52,952,303 | 0.31% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $52,764,319 | 0.31% | |
![]() | TAO/USDT | $1.00 | $47,945,896 | 0.28% | |
![]() | BNX/USDT | $1.01 | $46,064,980 | 0.27% | |
![]() | COMP/USDT | $1.00 | $45,954,768 | 0.27% | |
![]() | ADA/USDT | $0.999 | $45,670,031 | 0.27% | |
![]() | LINK/USDT | $1.00 | $45,519,458 | 0.27% | |
![]() | RUNE/USDT | $1.00 | $45,289,408 | 0.26% | |
![]() | HBAR/USDT | $1.00 | $43,508,914 | 0.25% | |
![]() | XRP/USDT | $1.000 | $42,759,909 | 0.25% | |
![]() | SUI/USDT | $1.01 | $40,783,516 | 0.24% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $40,597,810 | 0.24% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $39,642,849 | 0.23% | |
![]() | SHIB/USDT | $1.00 | $39,312,708 | 0.23% | |
![]() | APT/USDT | $1.00 | $39,028,448 | 0.23% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $38,862,575 | 0.23% | |
![]() | NEAR/USDT | $0.998 | $38,608,893 | 0.23% | |
![]() | SUN/USDT | $1.00 | $37,129,865 | 0.22% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $35,714,334 | 0.21% | |
![]() | XRP/USDT | $0.999 | $35,392,167 | 0.21% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $34,652,343 | 0.2% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $34,427,060 | 0.2% | |
![]() | SOL/USDT | $1.00 | $34,083,779 | 0.2% | |
![]() | EOS/USDT | $0.999 | $33,165,646 | 0.19% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $33,045,601 | 0.19% | |
![]() | AVAX/USDT | $1.00 | $31,215,217 | 0.18% | |
![]() | NFT/USDT | $1.00 | $30,513,456 | 0.18% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $30,508,026 | 0.18% | |
![]() | AAVE/USDT | $1.00 | $30,203,156 | 0.18% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $30,171,531 | 0.18% | |
![]() | DOT/USDT | $0.997 | $29,516,717 | 0.17% | |
![]() | MBOX/USDT | $1.00 | $29,270,181 | 0.17% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $28,427,114 | 0.17% | |
![]() | USDT/EUR | $1.00 | $28,022,659 | 0.16% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $27,899,057 | 0.16% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $27,709,626 | 0.16% | |
![]() | TAO/USDT | $1.00 | $26,901,214 | 0.16% | |
![]() | ETH/USDT | $0.998 | $26,721,388 | 0.16% | |
![]() | ETH/USDT | $0.998 | $25,735,463 | 0.15% | |
![]() | USDT/USD | $1.00 | $24,898,479 | 0.15% | |
![]() | OM/USDT | $1.00 | $24,602,021 | 0.14% | |
![]() | PEPE/USDT | $1.01 | $24,530,945 | 0.14% | |
![]() | FET/USDT | $1.00 | $23,987,276 | 0.14% | |
![]() | DOT/USDT | $1.00 | $23,514,578 | 0.14% | |
![]() | TRX/USDT | $0.999 | $23,339,948 | 0.14% | |
![]() | UNI/USDT | $1.00 | $22,334,213 | 0.13% | |
![]() | XRP/USDT | $1.000 | $22,318,992 | 0.13% | |
![]() | PENGU/USDT | $1.00 | $22,239,606 | 0.13% | |
![]() | ARB/USDT | $1.01 | $21,806,197 | 0.13% | |
![]() | LTC/USDT | $1.000 | $21,781,867 | 0.13% | |
![]() | UNI/USDT | $0.999 | $20,996,476 | 0.12% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $20,196,233 | 0.12% | |
![]() | XLM/USDT | $1.00 | $19,576,974 | 0.11% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $19,417,280 | 0.11% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $18,952,421 | 0.11% | |
![]() | SUI/USDT | $1.01 | $18,883,802 | 0.11% | |
![]() | LINK/USDT | $1.00 | $18,879,639 | 0.11% | |
![]() | ETC/USDT | $0.999 | $18,832,603 | 0.11% | |
![]() | XMR/USDT | $1.00 | $18,277,050 | 0.11% | |
![]() | ACT/USDT | $1.00 | $18,058,895 | 0.11% | |
![]() | USDT/TRY | $1.01 | $17,809,525 | 0.1% | |
![]() | RAY/USDT | $1.00 | $17,211,014 | 0.1% | |
![]() | WIF/USDT | $0.998 | $17,189,564 | 0.1% | |
![]() | PEPE/USDT | $1.00 | $17,170,341 | 0.1% | |
![]() | INJ/USDT | $1.01 | $17,106,040 | 0.1% | |
![]() | VVV/USDT | $1.00 | $17,060,281 | 0.1% | |
![]() | HBAR/USDT | $1.00 | $16,960,563 | 0.1% | |
![]() | UNI/USDT | $1.01 | $16,713,726 | 0.1% | |
![]() | BNB/USDT | $0.999 | $16,707,654 | 0.1% | |
![]() | BNB/USDT | $0.998 | $16,500,208 | 0.1% | |
![]() | INSN/USDT | $1.00 | $16,184,840 | 0.09% | |
![]() | GALA/USDT | $1.00 | $15,932,484 | 0.09% | |
![]() | NEAR/USDT | $1.01 | $15,604,144 | 0.09% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $15,544,919 | 0.09% | |
![]() | AVAX/USDT | $1.00 | $15,540,636 | 0.09% | |
![]() | FIL/USDT | $0.997 | $15,535,323 | 0.09% | |
![]() | USDT/EUR | $1.00 | $15,289,917 | 0.09% | |
![]() | NEW/USDT | $1.00 | $15,288,067 | 0.09% | |
![]() | WIF/USDT | $0.995 | $15,033,035 | 0.09% | |
![]() | NXM/USDT | $1.00 | $15,012,289 | 0.09% | |
![]() | FIL/USDT | $0.999 | $14,908,525 | 0.09% | |
![]() | DASH/USDT | $1.00 | $14,702,963 | 0.09% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $14,633,338 | 0.09% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $14,449,708 | 0.08% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $14,318,604 | 0.08% | |
![]() | AGLD/USDT | $1.05 | $14,232,625 | 0.09% | |
![]() | STPT/USDT | $1.00 | $13,987,491 | 0.08% | |
![]() | BNB/USDT | $1.00 | $13,962,711 | 0.08% | |
![]() | VET/USDT | $1.00 | $13,940,270 | 0.08% | |
![]() | TIA/USDT | $1.00 | $13,920,231 | 0.08% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $13,496,518 | 0.08% | |
![]() | SCR/USDT | $1.00 | $13,369,995 | 0.08% | |
![]() | LIT/USDT | $1.00 | $13,169,514 | 0.08% | |
![]() | ALGO/USDT | $1.00 | $13,038,754 | 0.08% | |
![]() | LINK/USDT | $0.998 | $13,022,179 | 0.08% | |
![]() | TRX/USDT | $0.996 | $12,810,791 | 0.07% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $12,768,153 | 0.07% | |
![]() | USDT/THB | $1.00 | $12,677,490 | 0.07% | |
![]() | ATOM/USDT | $1.00 | $12,560,102 | 0.07% | |
![]() | DOT/USDT | $1.00 | $12,550,691 | 0.07% | |
![]() | GALA/USDT | $0.997 | $12,453,846 | 0.07% | |
![]() | BTC/USDT | $1.000 | $12,124,144 | 0.07% | |
![]() | JST/USDT | $1.00 | $12,073,259 | 0.07% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $11,702,279 | 0.07% | |
![]() | AIOZ/USDT | $1.00 | $11,640,646 | 0.07% | |
![]() | BCH/USDT | $1.000 | $11,407,790 | 0.07% | |
![]() | TRX/USDT | $0.996 | $11,356,833 | 0.07% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $11,346,782 | 0.07% | |
![]() | ICP/USDT | $0.993 | $11,200,738 | 0.06% | |
![]() | XEM/USDT | $1.00 | $11,110,882 | 0.07% | |
![]() | KAS/USDT | $1.00 | $11,096,199 | 0.06% | |
![]() | AAVE/USDT | $0.997 | $11,083,221 | 0.06% | |
![]() | XRP/USDT | $0.998 | $10,711,218 | 0.06% | |
![]() | SNX/USDT | $0.993 | $10,672,164 | 0.06% | |
![]() | BNB/USDT | $0.998 | $10,590,205 | 0.06% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $10,506,982 | 0.06% | |
![]() | ALGO/USDT | $0.998 | $10,202,936 | 0.06% | |
![]() | EUR/USDT | $1.00 | $10,106,561 | 0.06% | |
![]() | ARPA/USDT | $1.00 | $10,083,753 | 0.06% | |
![]() | PEPE/USDT | $0.977 | $10,074,204 | 0.06% | |
![]() | ARC/USDT | $1.01 | $9,668,706 | 0.06% | |
![]() | TAO/USDT | $1.00 | $9,651,409 | 0.06% | |
![]() | SOL/USDT | $1.00 | $9,590,475 | 0.06% | |
![]() | SKL/USDT | $1.00 | $9,382,356 | 0.05% | |
![]() | CFX/USDT | $1.00 | $9,368,542 | 0.05% | |
![]() | VELO/USDT | $1.00 | $9,332,550 | 0.05% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.000 | $9,310,477 | 0.05% | |
![]() | BAKE/USDT | $1.00 | $9,234,610 | 0.05% | |
![]() | CFX/USDT | $1.00 | $9,178,570 | 0.05% | |
![]() | FIL/USDT | $1.02 | $9,142,839 | 0.05% | |
![]() | RAD/USDT | $1.00 | $9,128,907 | 0.05% | |
![]() | ALPACA/USDT | $1.00 | $9,070,097 | 0.05% | |
![]() | AR/USDT | $1.00 | $9,037,763 | 0.05% | |
![]() | CTXC/USDT | $1.00 | $9,011,440 | 0.05% | |
![]() | GT/USDT | $1.00 | $8,988,726 | 0.05% | |
![]() | KAS/USDT | $1.000 | $8,971,451 | 0.05% | |
![]() | FET/USDT | $1.00 | $8,939,549 | 0.05% | |
![]() | OM/USDT | $1.00 | $8,923,982 | 0.05% | |
![]() | XLM/USDT | $1.00 | $8,819,895 | 0.05% | |
![]() | ICP/USDT | $1.02 | $8,767,468 | 0.05% | |
![]() | ETC/USDT | $1.00 | $8,738,654 | 0.05% | |
![]() | ATOM/USDT | $1.00 | $8,652,972 | 0.05% | |
![]() | MASK/USDT | $1.00 | $8,491,691 | 0.05% | |
![]() | ATOM/USDT | $0.997 | $8,436,616 | 0.05% | |
![]() | EOS/USDT | $1.00 | $8,378,778 | 0.05% | |
![]() | BEL/USDT | $1.00 | $8,372,165 | 0.05% | |
![]() | STX/USDT | $1.00 | $8,230,123 | 0.05% | |
![]() | NFT/USDT | $0.999 | $8,098,464 | 0.05% | |
![]() | ZEN/USDT | $0.999 | $7,972,222 | 0.05% | |
![]() | XCH/USDT | $0.999 | $7,918,128 | 0.05% | |
![]() | VTHO/USDT | $1.05 | $7,846,171 | 0.05% | |
![]() | SAND/USDT | $1.00 | $7,794,180 | 0.05% | |
![]() | XRP/USDT | $0.998 | $7,703,532 | 0.04% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $7,699,926 | 0.05% | |
![]() | LDO/USDT | $1.00 | $7,628,255 | 0.04% | |
![]() | MKR/USDT | $1.00 | $7,550,980 | 0.04% | |
![]() | YFI/USDT | $1.01 | $7,520,405 | 0.04% | |
![]() | KAVA/USDT | $1.01 | $7,447,968 | 0.04% | |
![]() | PEPE/USDT | $1.00 | $7,440,362 | 0.04% | |
![]() | SHIB/USDT | $1.00 | $7,296,637 | 0.04% | |
![]() | TIA/USDT | $0.997 | $7,255,828 | 0.04% | |
![]() | POL/USDT | $1.01 | $7,244,825 | 0.04% | |
![]() | CAKE/USDT | $0.993 | $7,118,166 | 0.04% | |
![]() | XLM/USDT | $1.00 | $7,082,298 | 0.04% | |
![]() | IOTA/USDT | $1.00 | $7,051,405 | 0.04% | |
![]() | AAVE/USDT | $1.03 | $7,023,662 | 0.04% | |
![]() | HYPE/USDT | $1.00 | $6,977,278 | 0.04% | |
![]() | DOGE/USDT | $0.999 | $6,925,453 | 0.04% | |
![]() | UMA/USDT | $1.00 | $6,912,991 | 0.04% | |
![]() | ADA/USDT | $0.998 | $6,772,809 | 0.04% | |
![]() | SHIB/USDT | $1.00 | $6,738,636 | 0.04% | |
![]() | VVV/USDT | $1.01 | $6,696,022 | 0.04% | |
![]() | XLM/USDT | $1.00 | $6,677,751 | 0.04% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $6,672,712 | 0.04% | |
![]() | UNI/USDT | $1.000 | $6,653,580 | 0.04% | |
![]() | BIO/USDT | $1.00 | $6,646,238 | 0.04% | |
![]() | NEAR/USDT | $0.999 | $6,609,826 | 0.04% | |
![]() | LINK/USDT | $1.00 | $6,478,204 | 0.04% | |
![]() | PEPE/USDT | $1.01 | $6,473,720 | 0.04% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $6,457,277 | 0.04% | |
![]() | AAVE/USDT | $1.00 | $6,405,018 | 0.04% | |
![]() | ONDO/USDT | $1.03 | $6,400,181 | 0.04% | |
![]() | SHIB/USDT | $0.998 | $6,391,013 | 0.04% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $6,261,700 | 0.04% | |
![]() | FLOW/USDT | $1.000 | $6,260,979 | 0.04% | |
![]() | ARB/USDT | $1.00 | $6,192,504 | 0.04% | |
![]() | ONDO/USDT | $1.02 | $6,044,359 | 0.04% | |
![]() | UMA/USDT | $0.998 | $6,005,372 | 0.04% | |
![]() | XMR/USDT | $1.00 | $5,960,331 | 0.03% | |
![]() | BAN/USDT | $0.998 | $5,947,021 | 0.03% | |
![]() | RSR/USDT | $1.00 | $5,933,815 | 0.03% | |
![]() | DYDX/USDT | $1.02 | $5,888,837 | 0.03% | |
![]() | BNX/USDT | $0.984 | $5,845,426 | 0.03% | |
![]() | WIF/USDT | $1.00 | $5,713,765 | 0.03% | |
![]() | SHIB/USDT | $1.00 | $5,695,927 | 0.03% | |
![]() | UP/USDT | $1.00 | $5,694,181 | 0.03% | |
![]() | LINK/USDT | $1.00 | $5,674,634 | 0.03% | |
![]() | BNB/USDT | $0.993 | $5,669,700 | 0.03% | |
![]() | BNB/USDT | $1.00 | $5,574,049 | 0.03% | |
![]() | ACT/USDT | $1.00 | $5,568,690 | 0.03% | |
![]() | SUSHI/USDT | $1.01 | $5,508,493 | 0.03% | |
![]() | BTTOLD/USDT | $1.00 | $5,503,564 | 0.03% | |
![]() | CAKE/USDT | $1.00 | $5,487,325 | 0.03% |
TRUMP meme coin stirs controversy, but XYZVerse stands out with a clear roadmap, aiming for long-term success. #partnercontent...
Read MoreDespite market turbulence, IntelMarkets shows strong potential, with analysts predicting massive surge. #partnercontent...
Read MoreThailand’s trial of crypto trading boosts altcoin interest as Lightchain AI raising $15.3m in presale. #partnercontent...
Read More