# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
457 | ![]() | $2.14 | $13.53M | 6330.75K ZNN | $41,704 | 27.04% |
638 | ![]() | $0.001077 | $78,391 | 72.77M JET | $39,625 | 20.07% |
886 | ![]() | $0.00063511 | $0 | 0 EVC | $1,645 | 19.91% |
552 | ![]() | $0.006363 | $1864.12K | 292.96M UMB | $32,666 | 17.28% |
397 | ![]() | $0.144 | $144.24M | 1.00B CDT | $106.56K | 17.02% |
601 | ![]() | $0.0143 | $628.65K | 43.97M XOR | $71,989 | 16.61% |
809 | ![]() | $0.112 | $4567.26K | 40.87M ZYN | $5,125 | 16.46% |
671 | ![]() | $0.00093725 | $0 | 0 ESS | $59,771 | 16.32% |
415 | ![]() | $0.766 | $59.17M | 77.26M CBK | $54,040 | 14.3% |
750 | ![]() | $0.119 | $0 | 0 QRL | $19,955 | 14.25% |
511 | ![]() | $0.0000933480 | $4667.40K | 50.00B DX | $40,734 | 12.96% |
629 | ![]() | $0.132 | $148.01K | 1119.29K INXT | $222.56K | 12.71% |
877 | ![]() | $0.001885 | $0 | 0 EVX | $3,754 | 12.58% |
519 | ![]() | $0.0193 | $3581.58K | 185.67M PNG | $44,749 | 11.69% |
522 | ![]() | $0.0178 | $3419.51K | 192.38M GNY | $70,565 | 10.89% |
909 | ![]() | $0.0000245122 | $0 | 0 XDN | $7 | 10% |
660 | ![]() | $0.00019108 | $0 | 0 MT | $92,788 | 9.38% |
891 | ![]() | $0.0000069033 | $0 | 0 UBSN | $545 | 8.81% |
787 | ![]() | $0.118 | $33.44M | 283.10M AXEL | $3,576 | 8.74% |
752 | ![]() | $0.00069929 | $0 | 0 JUP | $19,894 | 8.68% |
499 | ![]() | $0.005192 | $6417.35K | 1.24B GO | $34,428 | 8.63% |
859 | ![]() | $0.466 | $16,976 | 36,430 ROOK | $20 | 8.56% |
647 | ![]() | $0.0154 | $5,336 | 346.70K DG | $50,018 | 8.1% |
216 | ![]() | $0.004583 | $39.48M | 8.61B TT | $27.34M | 8.01% |
228 | ![]() | $0.0000117814 | $34.59M | 2.94T KIN | $254.69K | 8% |
507 | ![]() | $0.628 | $5246.04K | 8360.00K PDEX | $38,434 | 7.97% |
231 | ![]() | $17.92 | $33.26M | 1855.66K CREAM | $168.63K | 7.96% |
844 | ![]() | $1.76 | $379.41K | 215.06K XBC | $711 | 7.96% |
804 | ![]() | $0.00077453 | $5600.78K | 7.23B DEP | $6,807 | 7.72% |
908 | ![]() | $0.0000050145 | $0 | 0 UUU | $10 | 6.99% |
731 | ![]() | $0.00024995 | $0 | 0 LBA | $34,861 | 6.83% |
305 | ![]() | $6.39 | $11.84M | 1852.00K PLU | $200.68K | 6.71% |
609 | ![]() | $0.0254 | $491.87K | 19.39M BLANK | $18,641 | 6.31% |
32 | ![]() | $1,458.57 | $1.43B | 977.63K MKR | $56.47M | 6.2% |
249 | ![]() | $0.0276 | $27.57M | 1.00B GFT | $12.16M | 6.08% |
368 | ![]() | $0.480 | $0 | 0 LUNC | $15.72M | 5.92% |
229 | ![]() | $0.376 | $33.84M | 90.00M FRONT | $26.83M | 5.66% |
899 | ![]() | $0.001097 | $0 | 0 GSC | $185 | 5.59% |
252 | ![]() | $2.12 | $26.98M | 12.71M ORAI | $319.27K | 5.58% |
754 | ![]() | $0.003348 | $0 | 0 HEX | $19,461 | 5.58% |
653 | ![]() | $0.0661 | $0 | 0 TDX | $275.12K | 5.57% |
341 | ![]() | $0.0304 | $2162.13K | 71.19M PBR | $173.76K | 5.53% |
455 | ![]() | $1.66 | $13.85M | 8340.92K GAFI | $46,354 | 5.48% |
898 | ![]() | $0.0352 | $0 | 0 KRB | $208 | 5.43% |
492 | ![]() | $0.175 | $7250.53K | 41.46M PUSH | $97,051 | 5.38% |
443 | ![]() | $43.47 | $22.34M | 514.00K QUICK | $68,765 | 5.36% |
132 | ![]() | $0.007319 | $136.93M | 18.71B IOST | $15.54M | 5.35% |
619 | ![]() | $0.004530 | $293.09K | 64.70M BMI | $38,732 | 5.33% |
137 | ![]() | $0.0614 | $119.32M | 1.94B STPT | $3701.63K | 5.29% |
340 | ![]() | $0.008611 | $2678.87K | 311.11M BOA | $287.16K | 5.12% |
Slack conversations between Terraform Labs co-founders, Do Kwon and Daniel Shin, hav...
Read MoreThis week’s Crypto Biz explores Kraken’s securities arm, Gemini’s expansion in...
Read MoreA U.S. government shutdown is not inevitable, but even if one lasts for just hours o...
Read More