# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
563 | ![]() | $0.0150 | $44.44M | 2.96B VNT | $3,565 | 238.07% |
333 | ![]() | $0.394 | $0 | 0 BNX | $277.08M | 141.84% |
739 | ![]() | $0.0000018402 | $0 | 0 EKO | $438 | 124.4% |
461 | ![]() | $0.0853 | $4643.88K | 54.45M KDAG | $342.61K | 112.06% |
671 | ![]() | $0.00012236 | $177.97K | 1.45B EM | $408 | 99.79% |
637 | ![]() | $0.002460 | $738.07K | 300.00M CIV | $8 | 53.76% |
756 | ![]() | $0.0184 | $0 | 0 ROOT | $107 | 34.39% |
792 | ![]() | $0.00026903 | $0 | 0 ENQ | $1 | 31.23% |
151 | ![]() | $0.185 | $131.50M | 709.90M DAPP | $301.49K | 29.68% |
280 | ![]() | $0.003599 | $9.59M | 2.66B MXC | $1316.69K | 28.89% |
724 | ![]() | $0.00017012 | $0 | 0 BCDN | $1,153 | 26.85% |
84 | ![]() | $1.71 | $496.37M | 290.95M CAKE | $102.37M | 24.41% |
507 | ![]() | $0.008263 | $64,629 | 7821.70K GRPH | $213.49K | 24.06% |
315 | ![]() | $0.118 | $780.44K | 6618.69K ALPACA | $9.17M | 22.81% |
466 | ![]() | $0.0165 | $3708.60K | 225.00M WEST | $207.52K | 22.04% |
797 | ![]() | $0.0232 | $0 | 0 SIGMA | $142.08K | 22.03% |
407 | ![]() | $0.0455 | $29.58M | 649.97M GHX | $273.74K | 21.34% |
215 | ![]() | $0.117 | $47.97M | 408.62M MBOX | $34.93M | 20.95% |
369 | ![]() | $0.185 | $299.64M | 1.62B PAI | $595.98K | 20.5% |
341 | ![]() | $0.0123 | $0 | 0 USTC | $2870.98K | 20.18% |
636 | ![]() | $0.00033083 | $744.57K | 2.25B DOGGY | $1,868 | 18.04% |
345 | ![]() | $0.0187 | $0 | 0 FUEL | $1708.95K | 18% |
495 | ![]() | $0.008373 | $430.27K | 51.39M SHROOM | $33,148 | 17.8% |
655 | ![]() | $0.004442 | $287.41K | 64.70M BMI | $19 | 17.77% |
292 | ![]() | $0.176 | $5264.05K | 29.84M ARC | $10.98M | 17.44% |
379 | ![]() | $6.47 | $136.36M | 21.07M RPL | $57,331 | 17.1% |
591 | ![]() | $0.004150 | $4106.03K | 0.99B AMB | $777 | 16.97% |
137 | ![]() | $0.0208 | $153.71M | 7.39B VELO | $11.24M | 16.89% |
737 | ![]() | $0.0000921792 | $0 | 0 MDS | $454 | 16.85% |
458 | ![]() | $0.003800 | $5018.13K | 1.32B CUMMIES | $16,459 | 16.5% |
467 | ![]() | $0.0228 | $3422.08K | 150.00M UBT | $33,426 | 16.23% |
714 | ![]() | $0.0275 | $0 | 0 ZCN | $3,050 | 16.08% |
758 | ![]() | $0.0000525153 | $0 | 0 REM | $84 | 16.02% |
406 | ![]() | $0.383 | $29.71M | 77.58M DEXT | $32,294 | 15.96% |
319 | ![]() | $0.003044 | $552.25K | 181.42M MONI | $240.85K | 15.93% |
154 | ![]() | $1.31 | $121.35M | 92.81M AGLD | $106.85M | 15.73% |
511 | ![]() | $0.0000055306 | $3,620 | 654.62M V | $43,736 | 15.21% |
424 | ![]() | $0.0259 | $15.79M | 609.95M PDA | $2873.34K | 14.75% |
494 | ![]() | $0.00041473 | $472.36K | 1.14B DAFI | $32,035 | 14.32% |
270 | ![]() | $0.0233 | $18.76M | 803.66M FIO | $1207.83K | 14.14% |
488 | ![]() | $0.001260 | $899.19K | 713.80M QSP | $19,992 | 14.01% |
795 | ![]() | $0.003970 | $0 | 0 TURBO | $7454.07K | 13.67% |
673 | ![]() | $0.0000731073 | $162.07K | 2.22B LABS | $2,831 | 13.51% |
335 | ![]() | $0.146 | $0 | 0 BAKE | $9.75M | 13.51% |
336 | ![]() | $0.0352 | $0 | 0 BUZZ | $9.52M | 13.4% |
300 | ![]() | $0.003097 | $2942.86K | 0.95B MDX | $727.49K | 13.38% |
621 | ![]() | $0.001755 | $1089.78K | 620.90M BABY | $645 | 13.23% |
291 | ![]() | $0.270 | $5569.27K | 20.62M BURGER | $4056.49K | 12.97% |
202 | ![]() | $0.475 | $56.80M | 119.68M DIA | $1905.73K | 12.93% |
188 | ![]() | $0.254 | $76.41M | 300.30M SCRT | $304.56K | 12.81% |
TRUMP meme coin stirs controversy, but XYZVerse stands out with a clear roadmap, aiming for long-term success. #partnercontent...
Read MoreDespite market turbulence, IntelMarkets shows strong potential, with analysts predicting massive surge. #partnercontent...
Read MoreThailand’s trial of crypto trading boosts altcoin interest as Lightchain AI raising $15.3m in presale. #partnercontent...
Read More