Kraken exchange 24 hours trading volume is $455,641,321 and has 332 trading pairs. Kraken exchangee secured Rank 9 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 2.93%.
Live Kraken exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Kraken
9
332
$455,641,321
2.93%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USD | $83,943.80 | $208,936,902 | 18.8% | 20,775 |
2 | ![]() | USDT/USD | $1.000 | $136,599,940 | 12.29% | 18,431 |
3 | ![]() | USDT/EUR | $1.00 | $107,498,980 | 9.67% | 22,468 |
4 | ![]() | USDC/EUR | $1.00 | $97,487,344 | 8.77% | 4,608 |
5 | ![]() | XRP/USD | $2.24 | $75,545,107 | 6.8% | 6,312 |
6 | ![]() | USDC/USD | $1.000 | $63,700,702 | 5.73% | 4,858 |
7 | ![]() | BTC/EUR | $83,998.88 | $46,174,478 | 4.15% | 16,990 |
8 | ![]() | ETH/USD | $1,892.87 | $44,214,288 | 3.98% | 9,459 |
9 | ![]() | EUR/USD | $1.09 | $35,788,780 | 3.22% | 16,999 |
10 | ![]() | BTC/USDC | $83,951.24 | $29,251,350 | 2.63% | 1,600 |
11 | ![]() | ADA/USD | $0.729 | $22,518,218 | 2.03% | 2,928 |
12 | ![]() | USDC/USDT | $1.000 | $15,992,619 | 1.44% | 2,281 |
13 | ![]() | XRP/EUR | $2.24 | $14,571,773 | 1.31% | 4,898 |
14 | ![]() | ETH/EUR | $1,893.70 | $14,526,947 | 1.31% | 14,207 |
15 | ![]() | BTC/USDT | $83,925.03 | $13,218,493 | 1.19% | 4,856 |
16 | ![]() | USDT/GBP | $1.00 | $11,830,447 | 1.06% | 4,647 |
17 | ![]() | ETH/USDT | $1,895.94 | $10,109,632 | 0.91% | 1,335 |
18 | ![]() | DOGE/USD | $0.171 | $9,676,508 | 0.87% | 8,296 |
19 | ![]() | SUI/USD | $2.28 | $9,163,249 | 0.82% | - |
20 | ![]() | EUR/GBP | $1.09 | $7,359,881 | 0.66% | 3,218 |
21 | ![]() | ETH/USDC | $1,895.08 | $6,446,765 | 0.58% | 864 |
22 | ![]() | GBP/USD | $1.30 | $5,579,742 | 0.5% | 3,383 |
23 | ![]() | USDC/GBP | $1.00 | $5,412,579 | 0.49% | 1,088 |
24 | ![]() | PEPE/USD | $0.0000071700 | $5,033,827 | 0.45% | - |
25 | ![]() | ADA/EUR | $0.729 | $4,491,089 | 0.4% | 1,388 |
26 | ![]() | LTC/USD | $90.66 | $4,334,225 | 0.39% | 3,599 |
27 | ![]() | BTC/GBP | $83,970.73 | $4,075,250 | 0.37% | 3,009 |
28 | ![]() | ALGO/USD | $0.196 | $4,019,473 | 0.36% | 470 |
29 | ![]() | XRP/USDT | $2.24 | $3,977,181 | 0.36% | 1,847 |
30 | ![]() | TAO/USD | $257.64 | $3,414,240 | 0.31% | - |
31 | ![]() | USDT/AUD | $0.999 | $3,137,776 | 0.28% | 1,805 |
32 | ![]() | SPX/USD | $0.339 | $3,023,466 | 0.27% | - |
33 | ![]() | FARTCOIN/USD | $0.288 | $2,891,088 | 0.26% | - |
34 | ![]() | USD/CHF | $1.00 | $2,868,350 | 0.26% | 3,496 |
35 | ![]() | BTC/CHF | $83,960.01 | $2,844,115 | 0.26% | 1,550 |
36 | ![]() | ONDO/USD | $0.870 | $2,717,404 | 0.24% | - |
37 | ![]() | XRP/USDC | $2.23 | $2,716,793 | 0.24% | - |
38 | ![]() | LINK/USD | $13.35 | $2,681,429 | 0.24% | 3,803 |
39 | ![]() | ADA/USDT | $0.729 | $2,642,497 | 0.24% | 1,029 |
40 | ![]() | USDC/AUD | $0.999 | $2,414,757 | 0.22% | 749 |
41 | ![]() | WIF/USD | $0.486 | $2,327,703 | 0.21% | - |
42 | ![]() | USD/CAD | $1.00 | $2,315,703 | 0.21% | 2,371 |
43 | ![]() | BCH/USD | $347.33 | $2,213,190 | 0.2% | 1,499 |
44 | ![]() | AAVE/USD | $172.48 | $1,863,466 | 0.17% | 2,514 |
45 | ![]() | XLM/USD | $0.264 | $1,852,433 | 0.17% | 522 |
46 | ![]() | LTC/EUR | $90.70 | $1,845,591 | 0.17% | 5,837 |
47 | ![]() | TIA/USD | $3.68 | $1,705,821 | 0.15% | - |
48 | ![]() | EUR/CHF | $1.09 | $1,585,151 | 0.14% | 597 |
49 | ![]() | SUI/EUR | $2.28 | $1,453,335 | 0.13% | - |
50 | ![]() | XRP/GBP | $2.24 | $1,432,068 | 0.13% | 678 |
51 | ![]() | DOGE/EUR | $0.171 | $1,406,616 | 0.13% | 1,459 |
52 | ![]() | BTC/AUD | $83,772.14 | $1,354,847 | 0.12% | 1,006 |
53 | ![]() | ETH/GBP | $1,889.35 | $1,346,020 | 0.12% | 814 |
54 | ![]() | RENDER/USD | $3.06 | $1,328,419 | 0.12% | - |
55 | ![]() | PEPE/EUR | $0.0000071464 | $1,307,163 | 0.12% | - |
56 | ![]() | BTC/CAD | $84,087.25 | $1,213,733 | 0.11% | 1,409 |
57 | ![]() | KAS/USD | $0.0732 | $1,208,666 | 0.11% | - |
58 | ![]() | BCH/EUR | $346.50 | $1,188,708 | 0.11% | 532 |
59 | ![]() | ETH/CAD | $1,889.20 | $1,150,807 | 0.1% | 584 |
60 | ![]() | DOT/USD | $3.99 | $1,114,752 | 0.1% | 4,157 |
61 | ![]() | AUD/USD | $0.633 | $1,019,507 | 0.09% | 702 |
62 | ![]() | XRP/CAD | $2.24 | $994,553 | 0.09% | 464 |
63 | ![]() | XMR/USD | $209.82 | $849,999 | 0.08% | 5,668 |
64 | ![]() | TRX/USD | $0.222 | $823,361 | 0.07% | 3,061 |
65 | ![]() | CRV/USD | $0.403 | $802,698 | 0.07% | 615 |
66 | ![]() | LINK/EUR | $13.40 | $781,127 | 0.07% | 1,622 |
67 | ![]() | BONK/USD | $0.0000106010 | $780,099 | 0.07% | - |
68 | ![]() | UNI/USD | $5.88 | $774,846 | 0.07% | 1,519 |
69 | ![]() | ADA/USDC | $0.728 | $746,655 | 0.07% | - |
70 | ![]() | S/USD | $0.461 | $686,803 | 0.06% | 3,022 |
71 | ![]() | PAXG/USD | $2,949.05 | $685,268 | 0.06% | 240 |
72 | ![]() | STX/USD | $0.632 | $611,897 | 0.06% | - |
73 | ![]() | KSM/USD | $16.05 | $606,311 | 0.05% | 452 |
74 | ![]() | TON/USD | $2.72 | $585,503 | 0.05% | - |
75 | ![]() | DOGE/USDT | $0.171 | $578,179 | 0.05% | 669 |
76 | ![]() | DOT/EUR | $3.99 | $560,140 | 0.05% | 971 |
77 | ![]() | SPX/EUR | $0.339 | $544,478 | 0.05% | - |
78 | ![]() | USDT/CAD | $1.000 | $517,909 | 0.05% | 2,152 |
79 | ![]() | XLM/EUR | $0.263 | $507,411 | 0.05% | 280 |
80 | ![]() | ETH/CHF | $1,899.97 | $488,538 | 0.04% | 395 |
81 | ![]() | TRX/EUR | $0.222 | $450,088 | 0.04% | 1,588 |
82 | ![]() | TAO/EUR | $258.99 | $438,474 | 0.04% | - |
83 | ![]() | FARTCOIN/USDT | $0.289 | $436,276 | 0.04% | - |
84 | ![]() | XRP/ETH | $2.24 | $427,973 | 0.04% | 158 |
85 | ![]() | ONDO/EUR | $0.869 | $415,593 | 0.04% | - |
86 | ![]() | INJ/USD | $9.62 | $414,821 | 0.04% | 2,011 |
87 | ![]() | OM/USD | $6.46 | $412,331 | 0.04% | - |
88 | ![]() | DOGE/USDC | $0.172 | $406,848 | 0.04% | - |
89 | ![]() | APT/USD | $5.14 | $400,607 | 0.04% | - |
90 | ![]() | ENJ/USD | $0.0920 | $376,458 | 0.03% | 250 |
91 | ![]() | MKR/USD | $1,118.70 | $368,193 | 0.03% | 305 |
92 | ![]() | ENA/USD | $0.367 | $358,904 | 0.03% | - |
93 | ![]() | AAVE/EUR | $172.38 | $348,885 | 0.03% | 697 |
94 | ![]() | ADA/GBP | $0.725 | $346,510 | 0.03% | 160 |
95 | ![]() | RENDER/EUR | $3.12 | $322,172 | 0.03% | - |
96 | ![]() | ETH/AUD | $1,892.68 | $316,983 | 0.03% | 351 |
97 | ![]() | PENGU/USD | $0.005920 | $292,688 | 0.03% | - |
98 | ![]() | MATIC/USD | $0.216 | $278,752 | 0.03% | 2,551 |
99 | ![]() | BONK/EUR | $0.0000106394 | $266,244 | 0.02% | - |
100 | ![]() | FIL/USD | $2.79 | $256,195 | 0.02% | 616 |
101 | ![]() | LTC/GBP | $90.90 | $244,745 | 0.02% | 1,034 |
102 | ![]() | TIA/EUR | $3.65 | $231,723 | 0.02% | - |
103 | ![]() | CHZ/USD | $0.0438 | $218,703 | 0.02% | 116 |
104 | ![]() | LTC/USDT | $90.80 | $213,519 | 0.02% | 1,866 |
105 | ![]() | MANA/USD | $0.267 | $207,054 | 0.02% | 146 |
106 | ![]() | ETC/USD | $17.83 | $200,165 | 0.02% | 302 |
107 | ![]() | TON/EUR | $2.72 | $195,255 | 0.02% | - |
108 | ![]() | COMP/USD | $41.71 | $187,555 | 0.02% | 195 |
109 | ![]() | DAI/USD | $1.000 | $183,345 | 0.02% | 1,568 |
110 | ![]() | XRP/AUD | $2.23 | $181,831 | 0.02% | 113 |
111 | ![]() | ATOM/USD | $3.88 | $176,371 | 0.02% | 1,103 |
112 | ![]() | GRT/USD | $0.0920 | $171,518 | 0.02% | 970 |
113 | ![]() | ALGO/USDC | $0.197 | $169,281 | 0.02% | - |
114 | ![]() | INJ/EUR | $9.55 | $165,691 | 0.01% | 387 |
115 | ![]() | PAXG/EUR | $2,949.77 | $158,393 | 0.01% | 169 |
116 | ![]() | FARTCOIN/EUR | $0.288 | $158,184 | 0.01% | - |
117 | ![]() | POL/USD | $0.216 | $156,238 | 0.01% | - |
118 | ![]() | MOVE/USD | $0.481 | $153,129 | 0.01% | - |
119 | ![]() | ZEC/USD | $30.00 | $149,926 | 0.01% | 1,274 |
120 | ![]() | ALGO/EUR | $0.196 | $138,371 | 0.01% | 207 |
121 | ![]() | WIF/EUR | $0.481 | $136,556 | 0.01% | - |
122 | ![]() | RAY/USD | $1.59 | $135,450 | 0.01% | 170 |
123 | ![]() | KAS/EUR | $0.0734 | $132,979 | 0.01% | - |
124 | ![]() | LINK/GBP | $13.43 | $129,110 | 0.01% | 155 |
125 | ![]() | BCH/USDT | $346.95 | $128,853 | 0.01% | 398 |
126 | ![]() | UNI/EUR | $5.87 | $127,808 | 0.01% | 1,302 |
127 | ![]() | SUI/GBP | $2.28 | $124,925 | 0.01% | - |
128 | ![]() | LINK/USDT | $13.43 | $120,307 | 0.01% | 767 |
129 | ![]() | WBTC/USD | $84,111.20 | $115,981 | 0.01% | 78 |
130 | ![]() | MKR/EUR | $1,127.03 | $113,586 | 0.01% | 175 |
131 | ![]() | ARB/USD | $0.344 | $113,106 | 0.01% | - |
132 | ![]() | ADA/ETH | $0.729 | $112,863 | 0.01% | 77 |
133 | ![]() | EOS/USD | $0.496 | $108,827 | 0.01% | 287 |
134 | ![]() | COMP/EUR | $42.29 | $106,629 | 0.01% | 76 |
135 | ![]() | LTC/ETH | $90.83 | $104,324 | 0.01% | 206 |
136 | ![]() | CRO/USD | $0.0841 | $104,269 | 0.01% | - |
137 | ![]() | MOVE/EUR | $0.482 | $102,733 | 0.01% | - |
138 | ![]() | ATOM/EUR | $3.88 | $102,442 | 0.01% | 385 |
139 | ![]() | MINA/USD | $0.254 | $94,260 | 0.01% | 496 |
140 | ![]() | ALGO/ETH | $0.196 | $87,793 | 0.01% | 10 |
141 | ![]() | LINK/USDC | $13.20 | $86,741 | 0.01% | - |
142 | ![]() | ENA/EUR | $0.366 | $83,743 | 0.01% | - |
143 | ![]() | POL/EUR | $0.217 | $81,707 | 0.01% | - |
144 | ![]() | SAND/USD | $0.275 | $81,646 | 0.01% | 265 |
145 | ![]() | IMX/USD | $0.540 | $81,207 | 0.01% | - |
146 | ![]() | DOGE/CAD | $0.172 | $80,390 | 0.01% | - |
147 | ![]() | MANA/EUR | $0.268 | $75,569 | 0.01% | 139 |
148 | ![]() | SNX/USD | $0.811 | $71,950 | 0.01% | 394 |
149 | ![]() | KSM/EUR | $16.07 | $69,893 | 0.01% | 146 |
150 | ![]() | LIT/USD | $0.432 | $68,497 | 0.01% | - |
151 | ![]() | CRV/EUR | $0.403 | $67,478 | 0.01% | 134 |
152 | ![]() | PEPE/GBP | $0.0000071139 | $66,637 | 0.01% | - |
153 | ![]() | DOT/USDC | $4.00 | $66,484 | 0.01% | - |
154 | ![]() | DOT/USDT | $3.99 | $65,674 | 0.01% | 599 |
155 | ![]() | LTC/USDC | $90.98 | $65,171 | 0.01% | - |
156 | ![]() | MINA/EUR | $0.255 | $58,900 | 0.01% | 175 |
157 | ![]() | STX/EUR | $0.638 | $55,007 | 0% | - |
158 | ![]() | MELANIA/USDT | $0.705 | $54,971 | 0% | - |
159 | ![]() | LAYER/USD | $1.13 | $54,908 | 0% | - |
160 | ![]() | DAI/EUR | $1.00 | $52,354 | 0% | 1,285 |
161 | ![]() | MELANIA/USD | $0.699 | $50,113 | 0% | - |
162 | ![]() | ADA/AUD | $0.724 | $49,805 | 0% | 100 |
163 | ![]() | DYDX/USD | $0.609 | $49,491 | 0% | 173 |
164 | ![]() | DASH/USD | $21.91 | $49,115 | 0% | 177 |
165 | ![]() | ARB/EUR | $0.348 | $48,549 | 0% | - |
166 | ![]() | FARTCOIN/USDC | $0.289 | $45,661 | 0% | - |
167 | ![]() | XTZ/USD | $0.683 | $44,615 | 0% | 261 |
168 | ![]() | OCEAN/USD | $0.217 | $44,600 | 0% | 3,488 |
169 | ![]() | SUSHI/USD | $0.614 | $44,155 | 0% | 79 |
170 | ![]() | TRX/ETH | $0.223 | $43,940 | 0% | 231 |
171 | ![]() | XTZ/EUR | $0.683 | $43,128 | 0% | 107 |
172 | ![]() | OM/EUR | $6.34 | $42,953 | 0% | - |
173 | ![]() | DOT/GBP | $3.99 | $42,677 | 0% | 229 |
174 | ![]() | SAND/EUR | $0.279 | $41,326 | 0% | 61 |
175 | ![]() | BADGER/USD | $1.87 | $39,975 | 0% | 41 |
176 | ![]() | XTZ/USDC | $0.691 | $39,966 | 0% | - |
177 | ![]() | SNX/EUR | $0.817 | $38,667 | 0% | 237 |
178 | ![]() | AXS/USD | $3.16 | $36,818 | 0% | 124 |
179 | ![]() | MELANIA/EUR | $0.703 | $36,035 | 0% | - |
180 | ![]() | LIT/EUR | $0.424 | $35,877 | 0% | - |
181 | ![]() | PENGU/EUR | $0.005916 | $35,476 | 0% | - |
182 | ![]() | GRT/EUR | $0.0915 | $34,552 | 0% | 275 |
183 | ![]() | ZEC/EUR | $30.08 | $34,318 | 0% | 325 |
184 | ![]() | DYDX/EUR | $0.611 | $33,970 | 0% | 119 |
185 | ![]() | YFI/USD | $5,047.00 | $32,797 | 0% | 40 |
186 | ![]() | SIGMA/USD | $0.0112 | $32,520 | 0% | - |
187 | ![]() | GNO/USD | $122.49 | $32,472 | 0% | 147 |
188 | ![]() | MATIC/EUR | $0.217 | $31,580 | 0% | 829 |
189 | ![]() | MOVR/USD | $5.71 | $30,555 | 0% | 205 |
190 | ![]() | EOS/EUR | $0.498 | $30,285 | 0% | 61 |
191 | ![]() | SC/USD | $0.003060 | $29,814 | 0% | 229 |
192 | ![]() | DAI/USDT | $1.00 | $29,437 | 0% | 479 |
193 | ![]() | DASH/EUR | $21.98 | $28,747 | 0% | 109 |
194 | ![]() | CQT/USD | $0.003690 | $28,581 | 0% | 146 |
195 | ![]() | LTC/AUD | $90.87 | $27,522 | 0% | 89 |
196 | ![]() | OGN/USD | $0.0611 | $27,359 | 0% | 792 |
197 | ![]() | FLUX/USD | $0.264 | $26,405 | 0% | - |
198 | ![]() | LRC/USD | $0.105 | $26,219 | 0% | 88 |
199 | ![]() | KAVA/USD | $0.433 | $26,118 | 0% | 158 |
200 | ![]() | STORJ/USD | $0.283 | $25,503 | 0% | 163 |
201 | ![]() | APT/EUR | $5.19 | $23,932 | 0% | - |
202 | ![]() | XLM/GBP | $0.264 | $23,163 | 0% | 78 |
203 | ![]() | ATOM/USDC | $3.90 | $23,040 | 0% | - |
204 | ![]() | FIL/EUR | $2.78 | $22,922 | 0% | 250 |
205 | ![]() | IMX/EUR | $0.543 | $22,785 | 0% | - |
206 | ![]() | BAT/USD | $0.147 | $22,763 | 0% | 137 |
207 | ![]() | AXS/EUR | $3.17 | $22,626 | 0% | 42 |
208 | ![]() | SKY/USD | $0.0478 | $21,503 | 0% | - |
209 | ![]() | RAY/EUR | $1.61 | $21,192 | 0% | 135 |
210 | ![]() | MOVR/EUR | $5.69 | $20,928 | 0% | 161 |
211 | ![]() | LINK/AUD | $13.32 | $20,610 | 0% | 126 |
212 | ![]() | CHZ/EUR | $0.0442 | $20,147 | 0% | 67 |
213 | ![]() | BTC/DAI | $83,380.12 | $19,689 | 0% | 87 |
214 | ![]() | BTC/JPY | $84,175.40 | $19,030 | 0% | 52 |
215 | ![]() | AVAX/USDC | $19.15 | $18,362 | 0% | - |
216 | ![]() | VVV/USD | $3.70 | $18,319 | 0% | - |
217 | ![]() | LSK/USD | $0.555 | $18,015 | 0% | 75 |
218 | ![]() | ETC/EUR | $17.84 | $17,874 | 0% | 75 |
219 | ![]() | EOS/USDT | $0.496 | $17,529 | 0% | 45 |
220 | ![]() | USD/JPY | $1.00 | $16,858 | 0% | 31 |
221 | ![]() | RARI/USD | $1.33 | $16,672 | 0% | 114 |
222 | ![]() | XMR/EUR | $210.70 | $16,610 | 0% | 1,778 |
223 | ![]() | ALGO/GBP | $0.196 | $16,269 | 0% | 36 |
224 | ![]() | PAXG/ETH | $2,922.91 | $15,694 | 0% | 29 |
225 | ![]() | PHA/USD | $0.116 | $15,330 | 0% | 1,391 |
226 | ![]() | MEME/USD | $0.002450 | $15,300 | 0% | - |
227 | ![]() | PENGU/USDT | $0.005958 | $15,155 | 0% | - |
228 | ![]() | ZRX/USD | $0.243 | $15,154 | 0% | 128 |
229 | ![]() | BADGER/EUR | $1.88 | $14,694 | 0% | 28 |
230 | ![]() | LINK/ETH | $13.39 | $14,684 | 0% | 106 |
231 | ![]() | OMG/USD | $0.205 | $14,657 | 0% | 137 |
232 | ![]() | ZRX/EUR | $0.245 | $14,394 | 0% | 76 |
233 | ![]() | KSM/GBP | $15.97 | $14,113 | 0% | 20 |
234 | ![]() | MIR/USD | $0.0157 | $14,104 | 0% | 38 |
235 | ![]() | BCH/GBP | $352.23 | $13,826 | 0% | 39 |
236 | ![]() | ENJ/EUR | $0.0915 | $13,725 | 0% | 115 |
237 | ![]() | SRM/USD | $0.0172 | $13,453 | 0% | 211 |
238 | ![]() | EWT/USD | $0.877 | $12,431 | 0% | 1,133 |
239 | ![]() | FIL/GBP | $2.78 | $12,305 | 0% | 17 |
240 | ![]() | STORJ/EUR | $0.289 | $12,207 | 0% | 99 |
241 | ![]() | KAVA/EUR | $0.432 | $11,880 | 0% | 120 |
242 | ![]() | RSR/EUR | $0.005480 | $11,869 | 0% | - |
243 | ![]() | RSR/USD | $0.005474 | $11,847 | 0% | - |
244 | ![]() | UNI/ETH | $5.87 | $11,577 | 0% | 27 |
245 | ![]() | TON/USDT | $2.74 | $11,428 | 0% | - |
246 | ![]() | SHIB/USDC | $0.0000122400 | $11,168 | 0% | - |
247 | ![]() | ANKR/EUR | $0.0176 | $10,565 | 0% | 52 |
248 | ![]() | AAVE/ETH | $172.82 | $10,205 | 0% | 15 |
249 | ![]() | OGN/EUR | $0.0610 | $10,077 | 0% | 290 |
250 | ![]() | MELANIA/USDC | $0.702 | $9,967 | 0% | - |
Rollblock surges 510% as XRP and Solana struggle to regain momentum amid ETF speculation. #partnercontent...
Read MoreTether has witnessed a significant surge in on-chain activity in recent weeks, which could signal potential buying pressure following the latest crypto dip. Market intelligence platform Santiment says on-chain data related to Tether (USDT) points in this direction. In particular,…...
Read MorePi Coin recently hit a $12 billion market cap, but with vanishing tokens, migration failures, and Binance listing rumors swirling, is this the beginning of something big — or the start of a slow collapse? Pi Coin’s wild ride on…...
Read More