Ethereum current market price is $1,668.88 with a 24 hour trading volume of $1.82B. The total available supply of Ethereum is 120.23M ETH. It has secured Rank 2 in the cryptocurrency market with a marketcap of $200.64B. The ETH price is 0.93% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Ethereum is $1,669.14 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
2
$1,668.88
$1,669.14
0.93%
$200.64B
$1.82B
120.23M ETH
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Ethereum on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ETH/USDT | $1,668.78 | $396,686,180 | 21.82% | |
![]() | ETH/USDT | $1,668.55 | $208,310,457 | 11.46% | |
![]() | ETH/USD | $1,667.56 | $158,029,650 | 8.69% | |
![]() | ETH/USDT | $1,668.84 | $96,710,365 | 5.32% | |
![]() | ETH/USDT | $1,668.55 | $91,300,741 | 5.02% | |
![]() | ETH/USDT | $1,668.34 | $57,191,637 | 3.15% | |
![]() | ETH/BTC | $1,668.29 | $56,667,350 | 3.12% | |
![]() | ETH/USDT | $1,669.16 | $51,688,636 | 2.84% | |
![]() | ETH/BTC | $1,668.83 | $48,486,071 | 2.67% | |
![]() | ETH/USDT | $1,668.90 | $39,711,915 | 2.18% | |
![]() | ETH/USDT | $1,668.69 | $37,515,174 | 2.06% | |
![]() | ETH/USDT | $1,668.77 | $37,059,381 | 2.04% | |
![]() | ETH/USDT | $1,668.47 | $33,024,445 | 1.82% | |
![]() | ETH/USDT | $1,668.20 | $30,525,387 | 1.68% | |
![]() | ETH/BTC | $1,668.56 | $26,503,681 | 1.46% | |
![]() | ETH/USD | $1,667.77 | $25,422,307 | 1.4% | |
![]() | ETH/USDT | $1,667.95 | $24,683,696 | 1.36% | |
![]() | ETH/BTC | $1,668.53 | $19,641,330 | 1.08% | |
![]() | ETH/USDT | $1,668.62 | $16,002,257 | 0.88% | |
![]() | ETH/USDT | $1,668.50 | $15,286,712 | 0.84% | |
![]() | ETH/USD | $1,669.50 | $10,354,669 | 0.57% | |
![]() | ETH/BTC | $1,668.56 | $10,069,632 | 0.55% | |
![]() | ETH/EUR | $1,668.55 | $9,045,594 | 0.5% | |
![]() | ETH/USDT | $1,668.46 | $8,774,580 | 0.48% | |
![]() | ETH/EUR | $1,669.93 | $8,735,685 | 0.48% | |
![]() | ETH/USD | $1,666.62 | $8,433,964 | 0.46% | |
![]() | ETH/USDT | $1,701.58 | $8,373,821 | 0.46% | |
![]() | ETH/BTC | $1,668.56 | $8,006,493 | 0.44% | |
![]() | ETH/USDT | $1,669.44 | $7,732,488 | 0.43% | |
![]() | ETH/USD | $1,667.00 | $7,292,302 | 0.4% | |
![]() | ETH/USDT | $1,668.51 | $6,904,333 | 0.38% | |
![]() | ETH/BTC | $1,674.58 | $6,272,118 | 0.34% | |
![]() | ETH/EUR | $1,670.00 | $5,696,599 | 0.31% | |
![]() | ETH/EUR | $1,668.37 | $5,501,631 | 0.3% | |
![]() | ETH/BTC | $1,668.80 | $4,832,639 | 0.27% | |
![]() | ETH/USDT | $1,668.61 | $4,672,627 | 0.26% | |
![]() | ETH/BTC | $1,668.88 | $4,516,766 | 0.25% | |
![]() | ETH/BTC | $1,668.83 | $4,437,387 | 0.24% | |
![]() | ETH/BTC | $1,668.00 | $3,955,141 | 0.22% | |
![]() | ETH/BTC | $1,669.83 | $3,295,549 | 0.18% | |
![]() | ETH/USDT | $1,668.69 | $3,242,561 | 0.18% | |
![]() | ETH/BTC | $1,668.56 | $3,100,872 | 0.17% | |
![]() | ETH/EUR | $1,668.84 | $3,088,861 | 0.17% | |
![]() | ETH/USD | $1,667.86 | $3,071,620 | 0.17% | |
![]() | ETH/USD | $1,789.02 | $3,001,565 | 0.17% | |
![]() | ETH/USDT | $1,668.64 | $2,623,422 | 0.14% | |
![]() | ETH/USDT | $1,669.01 | $2,301,761 | 0.13% | |
![]() | ETH/GBP | $1,667.81 | $2,019,055 | 0.11% | |
![]() | ETH/USD | $1,595.49 | $2,018,594 | 0.11% | |
![]() | ETH/BTC | $1,668.72 | $2,018,162 | 0.11% | |
![]() | ETH/EUR | $1,677.14 | $2,015,692 | 0.11% | |
![]() | ETH/BTC | $1,668.90 | $1,978,139 | 0.11% | |
![]() | ETH/LTC | $1,668.85 | $1,967,952 | 0.11% | |
![]() | ETH/BTC | $1,668.56 | $1,862,508 | 0.1% | |
![]() | ETH/USD | $1,667.90 | $1,832,134 | 0.1% | |
![]() | ETH/BTC | $1,669.26 | $1,655,678 | 0.09% | |
![]() | XRP/ETH | $1,668.53 | $1,636,390 | 0.09% | |
![]() | BNB/ETH | $1,670.48 | $1,606,291 | 0.09% | |
![]() | ETH/GBP | $1,667.04 | $1,602,231 | 0.09% | |
![]() | ETH/BTC | $1,668.72 | $1,506,764 | 0.08% | |
![]() | ETH/BTC | $1,667.75 | $1,436,817 | 0.08% | |
![]() | ETH/USDT | $1,668.74 | $1,421,732 | 0.08% | |
![]() | ETH/BRL | $1,671.03 | $1,139,200 | 0.06% | |
![]() | ETH/GBP | $1,685.99 | $1,118,583 | 0.06% | |
![]() | ETH/THB | $1,664.68 | $893,810 | 0.05% | |
![]() | LINK/ETH | $1,675.93 | $893,094 | 0.05% | |
![]() | ETH/TRY | $1,680.11 | $884,620 | 0.05% | |
![]() | ELF/ETH | $1,668.21 | $858,103 | 0.05% | |
![]() | TRX/ETH | $1,683.13 | $842,435 | 0.05% | |
![]() | ETH/UAH | $1,744.60 | $824,717 | 0.05% | |
![]() | ETH/TWD | $1,675.54 | $795,996 | 0.04% | |
![]() | ETH/USDT | $1,668.21 | $777,821 | 0.04% | |
![]() | ETH/USDT | $1,668.62 | $773,782 | 0.04% | |
![]() | ETH/CAD | $1,664.01 | $728,449 | 0.04% | |
![]() | XMR/ETH | $1,667.80 | $704,779 | 0.04% | |
![]() | XDC/ETH | $1,611.46 | $657,080 | 0.03% | |
![]() | AAVE/ETH | $1,670.77 | $631,354 | 0.03% | |
![]() | ETH/SGD | $1,666.80 | $629,603 | 0.03% | |
![]() | ETH/AUD | $1,666.75 | $629,584 | 0.03% | |
![]() | ETH/USD | $1,666.72 | $629,571 | 0.03% | |
![]() | ETH/NZD | $1,666.70 | $629,564 | 0.03% | |
![]() | ETH/USDT | $1,669.01 | $628,017 | 0.03% | |
![]() | XRP/ETH | $1,672.16 | $595,154 | 0.03% | |
![]() | XRP/ETH | $1,668.96 | $576,474 | 0.03% | |
![]() | ETC/ETH | $1,655.93 | $571,601 | 0.03% | |
![]() | ETH/BTC | $1,668.94 | $557,906 | 0.03% | |
![]() | SOL/ETH | $1,669.53 | $549,560 | 0.03% | |
![]() | LTC/ETH | $1,671.18 | $521,238 | 0.03% | |
![]() | ETH/USDT | $1,669.19 | $511,011 | 0.03% | |
![]() | ETH/EUR | $1,669.59 | $499,649 | 0.03% | |
![]() | LINK/ETH | $1,667.58 | $479,688 | 0.03% | |
![]() | TRX/ETH | $1,669.22 | $463,021 | 0.03% | |
![]() | QTUM/ETH | $1,681.11 | $445,713 | 0.02% | |
![]() | BNB/ETH | $1,668.70 | $443,283 | 0.02% | |
![]() | TRX/ETH | $1,674.57 | $391,842 | 0.02% | |
![]() | MKR/ETH | $1,681.83 | $389,317 | 0.02% | |
![]() | BSV/ETH | $1,671.99 | $386,069 | 0.02% | |
![]() | EOS/ETH | $1,677.59 | $373,794 | 0.02% | |
![]() | ETH/BTC | $1,668.50 | $364,146 | 0.02% | |
![]() | XRP/ETH | $1,668.53 | $363,364 | 0.02% | |
![]() | ETH/GBP | $1,667.40 | $359,257 | 0.02% | |
![]() | ETH/USDT | $1,669.01 | $351,639 | 0.02% | |
![]() | USDC/ETH | $1,669.11 | $346,132 | 0.02% | |
![]() | XMR/ETH | $1,667.42 | $342,810 | 0.02% | |
![]() | LTC/ETH | $1,671.72 | $334,488 | 0.02% | |
![]() | ETH/BTC | $1,669.69 | $330,068 | 0.02% | |
![]() | ETH/BTC | $1,668.45 | $329,366 | 0.02% | |
![]() | ETH/MXN | $1,671.29 | $325,749 | 0.02% | |
![]() | UMA/ETH | $1,657.16 | $319,081 | 0.02% | |
![]() | ETH/BTC | $1,666.95 | $317,845 | 0.02% | |
![]() | ILV/ETH | $1,674.23 | $303,267 | 0.02% | |
![]() | USDT/ETH | $1,669.59 | $299,113 | 0.02% | |
![]() | USDC/ETH | $1,669.38 | $254,223 | 0.01% | |
![]() | ETH/BRL | $1,671.35 | $248,662 | 0.01% | |
![]() | ETH/DAI | $1,671.00 | $248,503 | 0.01% | |
![]() | EOS/ETH | $1,670.60 | $245,783 | 0.01% | |
![]() | ETH/ZAR | $1,710.56 | $240,979 | 0.01% | |
![]() | ETH/EUR | $1,664.62 | $239,048 | 0.01% | |
![]() | ETH/ZAR | $1,711.67 | $234,823 | 0.01% | |
![]() | ETH/UAH | $1,796.99 | $233,800 | 0.01% | |
![]() | ETH/IDR | $1,664.59 | $227,859 | 0.01% | |
![]() | ETH/USD | $1,667.60 | $227,602 | 0.01% | |
![]() | ETH/RUB | $1,679.93 | $227,555 | 0.01% | |
![]() | LINK/ETH | $1,670.41 | $224,716 | 0.01% | |
![]() | ETH/MYR | $1,668.92 | $221,771 | 0.01% | |
![]() | ETH/CHF | $1,670.72 | $221,159 | 0.01% | |
![]() | COMP/ETH | $1,666.27 | $218,923 | 0.01% | |
![]() | BCH/ETH | $1,670.02 | $215,573 | 0.01% | |
![]() | ETH/AUD | $1,665.72 | $208,233 | 0.01% | |
![]() | IOTX/ETH | $1,669.29 | $206,815 | 0.01% | |
![]() | WAVES/ETH | $1,666.62 | $203,564 | 0.01% | |
![]() | ETH/EUR | $1,671.27 | $200,698 | 0.01% | |
![]() | BNB/ETH | $1,665.63 | $197,297 | 0.01% | |
![]() | OMG/ETH | $1,570.39 | $192,069 | 0.01% | |
![]() | DNT/ETH | $1,615.98 | $189,988 | 0.01% | |
![]() | BNB/ETH | $1,671.52 | $189,740 | 0.01% | |
![]() | HT/ETH | $1,665.13 | $189,593 | 0.01% | |
![]() | ADA/ETH | $1,669.21 | $185,412 | 0.01% | |
![]() | QKC/ETH | $1,659.86 | $181,037 | 0.01% | |
![]() | LTC/ETH | $1,671.29 | $180,343 | 0.01% | |
![]() | IOST/ETH | $1,671.88 | $178,710 | 0.01% | |
![]() | ETH/PLN | $1,677.86 | $177,071 | 0.01% | |
![]() | DOGE/ETH | $1,669.64 | $173,077 | 0.01% | |
![]() | BTRST/ETH | $1,663.20 | $172,979 | 0.01% | |
![]() | STETH/ETH | $1,668.84 | $171,235 | 0.01% | |
![]() | BAT/ETH | $1,658.77 | $167,663 | 0.01% | |
![]() | ETH/SGD | $1,661.98 | $162,904 | 0.01% | |
![]() | XLM/ETH | $1,670.20 | $162,246 | 0.01% | |
![]() | ETH/USD | $1,668.84 | $162,244 | 0.01% | |
![]() | TCC/ETH | $1,668.92 | $160,181 | 0.01% | |
![]() | LINK/ETH | $1,800.56 | $159,727 | 0.01% | |
![]() | MATIC/ETH | $1,671.69 | $157,496 | 0.01% | |
![]() | ETH/EUR | $1,667.36 | $151,613 | 0.01% | |
![]() | FXS/ETH | $1,667.10 | $147,239 | 0.01% | |
![]() | GALA/ETH | $1,661.38 | $144,647 | 0.01% | |
![]() | ETH/BTC | $1,668.91 | $144,338 | 0.01% | |
![]() | XRP/ETH | $1,667.29 | $140,025 | 0.01% | |
![]() | ONG/ETH | $1,664.16 | $136,310 | 0.01% | |
![]() | ETH/EUR | $1,668.87 | $131,789 | 0.01% | |
![]() | TRX/ETH | $1,668.91 | $127,204 | 0.01% | |
![]() | LINK/ETH | $1,669.15 | $125,529 | 0.01% | |
![]() | ETH/USDT | $1,680.92 | $124,753 | 0.01% | |
![]() | ETH/BRL | $1,674.36 | $122,982 | 0.01% | |
![]() | CYL/ETH | $1,668.92 | $122,518 | 0.01% | |
![]() | ETH/GBP | $1,680.52 | $116,662 | 0.01% | |
![]() | LINK/ETH | $1,671.41 | $114,932 | 0.01% | |
![]() | KSM/ETH | $1,664.79 | $114,754 | 0.01% | |
![]() | COMP/ETH | $1,679.69 | $113,178 | 0.01% | |
![]() | ETH/BTC | $1,667.00 | $110,122 | 0.01% | |
![]() | ETH/AUD | $1,667.86 | $105,778 | 0.01% | |
![]() | JST/ETH | $1,668.78 | $102,062 | 0.01% | |
![]() | SNC/ETH | $1,668.92 | $99,416 | 0.01% | |
![]() | ATOM/ETH | $1,670.84 | $99,250 | 0.01% | |
![]() | WAN/ETH | $1,665.85 | $97,961 | 0.01% | |
![]() | ETH/CRO | $1,667.59 | $97,118 | 0.01% | |
![]() | XRP/ETH | $1,672.86 | $96,605 | 0.01% | |
![]() | WBTC/ETH | $1,666.84 | $96,328 | 0.01% | |
![]() | CAPP/ETH | $1,668.68 | $89,734 | 0% | |
![]() | BOMB/ETH | $1,788.17 | $87,613 | 0.01% | |
![]() | QTUM/ETH | $1,676.58 | $86,280 | 0% | |
![]() | SCRT/ETH | $1,670.42 | $85,202 | 0% | |
![]() | ETH/BTC | $1,668.83 | $84,944 | 0% | |
![]() | DAI/ETH | $1,670.20 | $84,335 | 0% | |
![]() | ETH/GBP | $1,666.88 | $84,007 | 0% | |
![]() | ELF/ETH | $1,671.19 | $83,543 | 0% | |
![]() | DATA/ETH | $1,368.20 | $83,527 | 0% | |
![]() | SUN/ETH | $1,668.88 | $82,684 | 0% | |
![]() | XRP/ETH | $1,667.99 | $80,593 | 0% | |
![]() | AAVE/ETH | $1,669.03 | $78,473 | 0% | |
![]() | RPL/ETH | $1,668.92 | $77,832 | 0% | |
![]() | ETH/GBP | $1,668.13 | $77,519 | 0% | |
![]() | ALCX/ETH | $1,665.35 | $77,247 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $1,662.47 | $76,336 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $1,670.16 | $75,968 | 0% | |
![]() | WAVES/ETH | $1,660.83 | $74,968 | 0% | |
![]() | DAI/ETH | $1,670.56 | $70,770 | 0% | |
![]() | TCH/ETH | $1,668.92 | $70,689 | 0% | |
![]() | ETH/LTC | $1,707.90 | $66,707 | 0% | |
![]() | XMR/ETH | $1,668.04 | $65,602 | 0% | |
![]() | STRK/ETH | $1,670.22 | $64,867 | 0% | |
![]() | XLM/ETH | $1,667.45 | $62,307 | 0% | |
![]() | WBTC/ETH | $1,669.11 | $61,561 | 0% | |
![]() | CDT/ETH | $1,584.46 | $60,758 | 0% | |
![]() | MTH/ETH | $1,668.92 | $60,404 | 0% | |
![]() | AMM/ETH | $1,677.89 | $60,008 | 0% | |
![]() | XLM/ETH | $1,669.70 | $58,906 | 0% | |
![]() | ADA/ETH | $1,669.96 | $57,536 | 0% | |
![]() | EOS/ETH | $1,670.41 | $56,133 | 0% | |
![]() | DASH/ETH | $1,704.80 | $54,071 | 0% | |
![]() | BNANA/ETH | $1,434.10 | $53,358 | 0% | |
![]() | RWN/ETH | $1,665.92 | $51,221 | 0% | |
![]() | SWFTC/ETH | $1,667.83 | $49,938 | 0% | |
![]() | ALGO/ETH | $1,680.21 | $49,439 | 0% | |
![]() | ADA/ETH | $1,666.98 | $49,286 | 0% | |
![]() | REQ/ETH | $1,565.94 | $49,156 | 0% | |
![]() | FUN/ETH | $1,657.46 | $49,149 | 0% | |
![]() | UNIDX/ETH | $1,668.92 | $48,656 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $1,669.22 | $47,783 | 0% | |
![]() | AVAX/ETH | $1,669.33 | $47,733 | 0% | |
![]() | ENG/ETH | $1,668.92 | $47,441 | 0% | |
![]() | ETH/INR | $1,707.68 | $46,378 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $1,669.85 | $46,377 | 0% | |
![]() | HOT/ETH | $1,650.91 | $46,302 | 0% | |
![]() | ETH/DAI | $1,671.31 | $45,639 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $1,669.53 | $45,195 | 0% | |
![]() | ETC/ETH | $1,657.12 | $44,860 | 0% | |
![]() | VET/ETH | $1,664.85 | $44,517 | 0% | |
![]() | PENDLE/ETH | $1,672.69 | $44,239 | 0% | |
![]() | WIT/ETH | $1,665.21 | $43,527 | 0% | |
![]() | ETH/BTC | $1,667.22 | $43,034 | 0% | |
![]() | YLC/ETH | $1,668.92 | $42,792 | 0% | |
![]() | OMG/ETH | $1,659.77 | $42,782 | 0% | |
![]() | ETH/BTC | $1,666.68 | $42,111 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $1,669.22 | $41,817 | 0% | |
![]() | GRT/ETH | $1,653.44 | $40,709 | 0% | |
![]() | XDC/ETH | $1,714.72 | $40,126 | 0% | |
![]() | SC/ETH | $1,658.61 | $39,647 | 0% | |
![]() | WAN/ETH | $1,668.87 | $39,414 | 0% | |
![]() | SUSHI/ETH | $1,672.20 | $39,063 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $1,672.67 | $39,037 | 0% | |
![]() | DOT/ETH | $1,667.09 | $37,440 | 0% | |
![]() | DOT/ETH | $1,667.91 | $36,883 | 0% | |
![]() | ADA/ETH | $1,666.98 | $36,741 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $1,604.34 | $36,596 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $1,667.20 | $36,113 | 0% | |
![]() | TARA/ETH | $1,670.72 | $35,367 | 0% | |
![]() | YFI/ETH | $1,677.01 | $35,220 | 0% | |
![]() | ETH/DAI | $1,670.55 | $35,153 | 0% | |
![]() | CREAM/ETH | $1,675.20 | $34,724 | 0% | |
![]() | UNCX/ETH | $1,646.20 | $33,975 | 0% |
This week’s Crypto Biz explores Kraken’s securities arm, Gemini’s expansion in India, Binance’s return to Belgium, and an oil ...
Read MoreA U.S. government shutdown is not inevitable, but even if one lasts for just hours or days, lawmakers’ priorities on their return ma...
Read MoreThe losses on U.S. Treasurys recently surpassed $1.5 trillion, and the likely outcome is turbulent markets, but how will Bitcoin price...
Read More